0 محصولات
مشاهده سبد خرید
سامسونگ گلکسی ام10-32 گیگابایت- Samsung Galaxy M10-32GB
نکات مهم
قیمت و موجودی تمامی محصولات بروز می باشد.تمامی محصولات دارای ضمانت بازگشت کالا (مرجوعی) می باشند. مشاوره رایگان، 7 روز هفته 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم
فروشنده: قاصد کالا
بازگشت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
نقد، بررسی و فیلم محصول
سامسونگ گلکسی ام10-32 گیگابایت- Samsung Galaxy M10-32GB
| برند | سامسونگ |
| GPU (گرافیک) | Mali-T830 MP1 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل(دو گانه) |
| اندازه | 7.7×75.6× 155.6 میلی متر |
| وزن | 163گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی -3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2019, January |
| سال تولید | 2019 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (1.6 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | (Exynos 7870 Octa (14 nm |
| سرعت | 1.6 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 8.1 Oreo |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.22 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS TFT، لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.1% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~270 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 512 گیگابایت (استفاده از درگاه اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (دو گانه) |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS ,BDS |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0 |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 3400 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.