گوشی موبایل شیائومی نوت 9 – Redmi Note 9 ظرفیت 128 گیگابایت
قیمت و موجودی تمامی محصولات بروز می باشد.تمامی محصولات دارای ضمانت بازگشت کالا (مرجوعی) می باشند. مشاوره رایگان، 7 روز هفته 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم
توضیحات
** ریجستر شده + گارانتی + ارسال سریع **
گوشی شیائومی ردمی نوت 9 ابعادی در حدود 8.9×77.2×162.3 دارد و وزن آن حدود 199 گرم اعلامشده است. این گوشی از جلو و عقب از شیشه ساختهشده و توسط گوریلا گلس 5 محافظت میشود این بدنه تماماً شیشهای توسط یک فریم پلاستیکی از اطراف محاصرهشده است . در قاب جلو شاهد حضور یک نمایشگر با حاشیههای بسیار باریک هستیم که بهخوبی در دل این قاب گنجاندهشده که در بالای آن دوربین سلفی بهصورت حفرهای قرارگرفته است. در قاب پشتی هم شاهد حضور یک قاب مربعی هستیم که دوربین چهارگانه در آن قرارگرفته است همچنین کمی پایینتر از ماژول دوربین حسگر اثرانگشت قابلرؤیت است. در لبه سمت راست کلید خاموش/روشن و در لبه سمت چپ کلید کم/زیاد قرار دارد و در قسمت پایینی اسپیکر، درگاه تایپ C، میکروفون و جک 3.5 میلیمتری صدا مشاهده میشود. در بالای دستگاه هم میکروفون نویز کنسلینگ و IR Blaster را میتوان دید. کیفیت ساخت این گوشی بهقدری بالاست که هنگام کار کردن با آن احساس خوشایندی به کاربر منقل میشود. درمجموع در رابطه با طراحی گوشی ردمی نوت 9 میتوان گفت که این گوشی از ظاهر بروز و کاربرپسندی برخوردار بوده که به جرأت میتوان گفت یک سر و گردن از همردههای خودش بالاتر است .
بررسی گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 ظرفیت 128 گیگابایت
نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPU | (MediaTek Helio G85 (12nm / هشت هستهی – دوهسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 10.0 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 162.3 × 77.2 × 8.9 میلی متر / 199 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشهای (Gorilla Glass 5) و فریم پلاستیکی |
تاریخ معرفی | فروردین ماه 1399 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5 | رابط کاربری MIUI 11 |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 395 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 13 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و دارای HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد – فلش LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / اندازه پیکسل 0.8µm / سنسور 1/2.0″ / (wide) / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : اندازه پیکسل 1.12µm / سنسور 1/4.0″ / فاصله کانونی لنز 13 میلی متر(ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro) / فناوری فوکوس خودکار AF | دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | MP4 / WMV / H.264 player سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، اثرانگشت در پشت قاب (rear-mounted) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 18W | فناوری Reverse charging 9W
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 ظرفیت 128 گیگابایت جزو دسته بندی شیائومی است . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.