شیائومی می 9 تی پرو – 64 گیگ – Xiaomi Mi 9T Pro
قیمت و موجودی تمامی محصولات بروز می باشد.تمامی محصولات دارای ضمانت بازگشت کالا (مرجوعی) می باشند. مشاوره رایگان، 7 روز هفته 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم
- ارسال از: ۱ روز کاری آینده
توضیحات
** ریجستر شده + گارانتی + ضمانت اصل کالا **
گوشی شیائومی Mi 9T Pro جدید ترین پرچمدار کمپانی چینی می باشد که لقب “Flagship Killer 2.0” را به خود کسب کرده است. این گوشی دارای دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، نمایشگر OLED با سنسور اثر انگشت در زیر آن و دوربین سلفی کشویی است. همچنین پردازنده استفاده شده در آن آخرین چیپ کوالکام یعنی اسنپدراگون 855 می باشد . گوشی شیائومی Mi 9T Pro نمایشگری 6.39 اینچی با رزولوشن +FHD دارد و نسبت تصویر آن 19.5:9 است. نمایشگر این گوشی تمامی نمای جلوی آن را در بر گرفته است و به همین دلیل دوربین سلفی در بدنه تعبیه شده و به صورت کشویی از بالای دستگاه ظاهر می شود . دوربین 48 مگاپیکسلی استفاده شده در این گوشی، حسگر IMX586 ساخت شرکت سونی می باشد. این حسگر درکنار یک حسگر 13 مگاپیکسلی فوق عریض و یک حسگر 8 مگاپیکسلی تله فوتو که در بالای دو حسگر دیگر قرار گرفته است ترکیب دوربین سه گانه می 9 تی پرو را تشکیل می دهند. علاوه بر این دوربین گوشی Mi 9T pro قابلیت فیلم برداری آهسته با نرخ 960fps را دارد و دوربین سلفی آن نیز سنسور 20 مگاپیکسلی می باشد که از هوش مصنوعی برخوردار است .
واتساپ امور پشتیبانی و فروش : 09171465091
بررسی شیائومی می 9 تی پرو – Xiaomi Mi 9T Pro
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
---|---|
ابعاد | ۱۵۶٫۷x۷۴٫۳x۸٫۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۱ گرم |
ساختار بدنه | – پشت شیشهای (گوریلا گلس 5) – فریم آلومینیومی (سری 7000) |
تراشه | ) Snapdragon 855 |
پردازنده ی مرکزی | 2.84*1 و 2.42*3 و 1.78*4 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 640 |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه صفحه نمایش | ۶٫۳۹ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 403 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت رم |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | No |
شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,Radio |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | Yes |
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
دوربین | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) و 13 مگاپیکسل (1/3 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، لنز فوقعریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) و 8 مگاپیکسل (f/2.4، لنز 53 میلیمتری تلهفوتو، 1.4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، زوم اپتیکال دو برابر) |
فلش | دوگانه LED |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، مکانیزم مکانیکی بالاجهنده) |
صدا | Alert types: Loudspeaker:دارد 3.5mm jack:دارد |
سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۰ |
حسگرها | اثر انگشت (تحت نمایشگر ، نوری) ، شتاب سنج ، ژیرو ، مجاورت ، قطب نما |
مشخصات باتری | 4000 میلی آمپر ساعت از نوع لیتیوم پلیمری با قابلیت شارژ سریع |
اطلاعات بیشتر
ارسال از |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.